<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Videograph</title>
	<atom:link href="http://videograph.com.tr/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://videograph.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>KRAMER SID-DVI DVI Twisted Pair Transmitter ve Step-in Module</title>
		<link>http://videograph.com.tr/?p=2498</link>
		<comments>http://videograph.com.tr/?p=2498#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>
		<category><![CDATA[AVKOM]]></category>
		<category><![CDATA[kramer]]></category>
		<category><![CDATA[Transmitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videograph.com.tr/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[KRAMER SID-DP, balanssız stereo audio sinyalleri ve DVI sinyali için step-in ile kontrol edebilme imkanına sahip bir DGKat twisted pair transmitterdır. KRAMER SID-DP’da, lokal kaynaklarınızdan istediğinizi aktif kılarak ana ekranda etkin kaynak olarak yönlendirilmesini sağlayan “Step-In” butonu bulunmaktadır. HDTV Uyumlu ve WUXGA Max Çözünürlüğünde olan SID-DVI; DVI-I konnektör üzerinden DVI-D ve 3.5mm mini jack üzerinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/sid-dvi.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2499" title="sid-dvi" src="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/sid-dvi-300x132.jpg" alt="" width="300" height="132" /></a></p>
<p>KRAMER SID-DP, balanssız stereo audio sinyalleri ve DVI sinyali için step-in ile kontrol edebilme imkanına sahip bir DGKat twisted pair transmitterdır.<br />
KRAMER SID-DP’da, lokal kaynaklarınızdan istediğinizi aktif kılarak ana ekranda etkin kaynak olarak yönlendirilmesini sağlayan “Step-In” butonu bulunmaktadır.<br />
HDTV Uyumlu ve WUXGA Max Çözünürlüğünde olan SID-DVI; DVI-I konnektör üzerinden DVI-D ve 3.5mm mini jack üzerinden balanssız stereo ses girişlerine sahiptir.<br />
RJ-45 konnektör üzerinden DGKat twisted pair çıkışı yanında, Step-in butonu ve contact closure aracılığıyla kontrol imkanı sunan ürün, DGKat sinyal entegrasyonu ve VP-81SID switcher ile uyumludur.<br />
Toplantı ve sunum odalarında kullanılabilecek, oldukça önemli bir üründür.<br />
Ürün hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Kramer Türkiye Distribütörü Avkom Teknoloji A.Ş. yi, 0212.320 88 20&#8242;den arayabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videograph.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRAMER WP-501</title>
		<link>http://videograph.com.tr/?p=2495</link>
		<comments>http://videograph.com.tr/?p=2495#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>
		<category><![CDATA[AVKOM]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[kramer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videograph.com.tr/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[Basit alan ve sistem kontrolü sunan, sinyal switchleme amaçlı active wall plate çözümü. KRAMER WP-501 computer graphics video, composite video, stereo audio ve mikrofon sinyalleri için üretilmiş bir switcherdır. 3 AV giriş kaynağını (1 ön ve 2 arka olmak üzere) IR veya RS-232 komutları aracılığıyla, görüntüyü kontrol edip işleme-düzenleme kabiliyeti olan işlemciye sahiptir. Bu işlemci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/wp-501.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2496" title="wp-501" src="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/wp-501-300x132.jpg" alt="" width="300" height="132" /></a></p>
<p><em>Basit alan ve sistem kontrolü sunan, sinyal switchleme amaçlı active wall plate çözümü.</em><br />
KRAMER WP-501 computer graphics video, composite video, stereo audio ve mikrofon sinyalleri için üretilmiş bir switcherdır. 3 AV giriş kaynağını (1 ön ve 2 arka olmak üzere) IR veya RS-232 komutları aracılığıyla, görüntüyü kontrol edip işleme-düzenleme kabiliyeti olan işlemciye sahiptir. Bu işlemci sayesinde, bir araca yönlendirdikten sonra istenilen giriş kaynaklarından birinin çıkış olarak verilebilmesine yardımcı olur.<br />
KRAMER WP-501’in arka ve ön panel bağlantıları, giriş konektörleri, giriş ve kontrol üniteleri sayesinde, PC&#8217;ler ve video kaynaklarından oluşan alanlara uyumlu yüklemelerin yapılmasını sağlar.<br />
KRAMER WP-501, Video/PC Ses Düğmesi, Mikrofon Ses Düğmesi, 1 Arka Ses/VGA Girişleri, 1 Arka CV/Ses Girişleri, Kumanda &#8211; Ön Panel ve Ethernet fonksiyonlarıyla eşsiz kullanım kolaylığı sunar.<br />
Ürün hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Kramer Türkiye Distribütörü Avkom Teknoloji A.Ş. yi, 0212.320 88 20&#8242;den arayabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videograph.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRAMER VS-3232D DVI, HDMI ve Fiber için 32&#215;32 Dijital Matrix Switcher</title>
		<link>http://videograph.com.tr/?p=2491</link>
		<comments>http://videograph.com.tr/?p=2491#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>
		<category><![CDATA[AVKOM]]></category>
		<category><![CDATA[konnektör]]></category>
		<category><![CDATA[kramer]]></category>
		<category><![CDATA[SWITCHER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videograph.com.tr/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[KRAMER VS-3232D DVI ve HDMI sinyaller için yüksek performanslı bir matrix switcherdır. Bu ürün 4x4’lü diskler ile 32&#215;32 kapasiteye sahip bir kasadan oluşmaktadır. Bir power supply, kontrol modülü ve bir test modülü içeren KRAMER VS-3232D, matris içinde herhangi bir giriş ve çıkış izlenerek test edilebilmektedir. KRAMER VS-3232D, Kramer Core™ (Esnek Altyapı Dönüşümü) sayesinde bakır, fiber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/vs-3232d.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2492" title="vs-3232d" src="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/vs-3232d-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>KRAMER VS-3232D DVI ve HDMI sinyaller için yüksek performanslı bir matrix switcherdır. Bu ürün 4x4’lü diskler ile 32&#215;32 kapasiteye sahip bir kasadan oluşmaktadır.<br />
Bir power supply, kontrol modülü ve bir test modülü içeren KRAMER VS-3232D, matris içinde herhangi bir giriş ve çıkış izlenerek test edilebilmektedir.<br />
KRAMER VS-3232D, Kramer Core™ (Esnek Altyapı Dönüşümü) sayesinde bakır, fiber veya Twisted Pair olarak tüm giriş/çıkış modülü seçimlerine göre aynı anda kullanılabilmektedir.<br />
Matrix’i, Kramer’e uyumlu olan vericiler dijital sinyal aldığında otomatik olarak mevcut altyapı seçenekleri arasında gerekli dönüştürmeyi sağlar ve uyumlu Kramer alıcılarına sinyalleri gönderir. Bu bağlamda Kramer Core ™ çözümü çok yönlülüğü ve uyumuyla dikkat çekmektedir.<br />
Maksimum 3.2Gbps Veri Hızına sahip olan VS-3232D, Mix Giriş / Çıkış Modulleri ile Local DVI Monitör Çıkış barındırmaktadır.<br />
32 DVI veya HDCP girişi DVI Molex 24-pin (F) konnektörler ile sağlamaktadır<br />
Çıkışları ise, yine 32 DVI veya HDCP olarak DVI Molex 24-pin (F) konnektörler ile sağlar.<br />
Grafik kanal başına bant genişliği 3.2Gbps destekleyen ürün, Bir defada birden çok anahtarı çalıştıran Take Button teknolojisine sahiptir.<br />
Ön panel düğmeleri, IR uzaktan kumanda, RS-232 (K-Router ™ Windows ® tabanlı yazılımı dahildir), Ethernet gibi Esnek Kontrol Seçeneklerine sahiptir.<br />
DVI, DVI (HDCP), DVI (Dual Link), HDMI, LC Optik &amp; DGKat Twisted Pair gibi Modüller ile kullanılabilir.<br />
Video sinyali yönlendirmeleri gerektiren profesyonel görüntü sistemleri, Broadcast, sunum ve üretim tesislerinin yanı sıra izleme sistemleri ile birlikte uygulanabilir.<br />
Ürün hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Kramer Türkiye Distribütörü Avkom Teknoloji A.Ş. yi, 0212.320 88 20&#8242;den arayabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videograph.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRAMER XE-21H 2&#215;1 HDMI Switcher</title>
		<link>http://videograph.com.tr/?p=2487</link>
		<comments>http://videograph.com.tr/?p=2487#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>
		<category><![CDATA[AVKOM]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[kramer]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[SWITCHER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videograph.com.tr/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[KRAMER XE-21H, HDMI sinyalleri için üretilmiş yüksek performanslı bir switcherdır. KRAMER XE-21H, girilen 2 HDMI sinyalinden hangisinin çıkışı alınmak isteniyorsa, switchlemeyle o sinyali reclock ve equalize özelliğinden geçirerek çıkış sağlar. Bu özelliklerinin yanında KRAMER XE-21H; ev sineması, sunum ve multimedya uygulamalarında aktif kullanım fonksiyonuyla ilgi çekmektedir. 2.25 Gbps Max. Data Rate e sahip olan XE-21H, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/xe-21h.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2488" title="xe-21h" src="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/xe-21h-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>KRAMER XE-21H, HDMI sinyalleri için üretilmiş yüksek performanslı bir switcherdır.<br />
KRAMER XE-21H, girilen 2 HDMI sinyalinden hangisinin çıkışı alınmak isteniyorsa, switchlemeyle o sinyali reclock ve equalize özelliğinden geçirerek çıkış sağlar.<br />
Bu özelliklerinin yanında KRAMER XE-21H; ev sineması, sunum ve multimedya uygulamalarında aktif kullanım fonksiyonuyla ilgi çekmektedir.<br />
2.25 Gbps Max. Data Rate e sahip olan XE-21H, HDCP ve HDTV uyumludur.<br />
Kramer Equalization &amp; re-Klocking teknolojisiyle uzun mesafeleri kat edebilme ve dijital sinyal sağlar. Dilenirse Rack Kit RK-3T ile birlikte 3’lü olarak kullanılabilir.<br />
2 HDMI giriş ve 1HDMI çıkışa sahiptir.<br />
Ürün hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Kramer Türkiye Distribütörü Avkom Teknoloji A.Ş. yi, 0212.320 88 20&#8242;den arayabilirsiniz.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videograph.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRAMER VP-81SID 8&#215;1 Dijital Step-in Switcher</title>
		<link>http://videograph.com.tr/?p=2501</link>
		<comments>http://videograph.com.tr/?p=2501#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>
		<category><![CDATA[AVKOM]]></category>
		<category><![CDATA[kramer]]></category>
		<category><![CDATA[SWITCHER]]></category>
		<category><![CDATA[VP-81SID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videograph.com.tr/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[KRAMER VP-81SID twisted pair, DVI ve HDMI sinyaller için üretilmiş yüksek performanslı dijital bir switcherdır. KRAMER VP-81SID, DVI ve HDMI olmak üzere 2 adet lokal girişe sahiptir. Ayrıca KRAMER VP-81SID’da HDMI, DVI, DisplayPort ve computer graphics video step-in modullerden oluşan 8 adet de twisted pair giriş bulunmaktadır. Bu özellikleriyle KRAMER VP-81SID switcher üzerinden istediğiniz giriş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/VP81SID.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2502" title="VP81SID" src="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/VP81SID-300x114.jpg" alt="" width="300" height="114" /></a></p>
<p>KRAMER VP-81SID twisted pair, DVI ve HDMI sinyaller için üretilmiş yüksek performanslı dijital bir switcherdır.<br />
KRAMER VP-81SID, DVI ve HDMI olmak üzere 2 adet lokal girişe sahiptir.<br />
Ayrıca KRAMER VP-81SID’da HDMI, DVI, DisplayPort ve computer graphics video step-in modullerden oluşan 8 adet de twisted pair giriş bulunmaktadır.<br />
Bu özellikleriyle KRAMER VP-81SID switcher üzerinden istediğiniz giriş sinyalinizi istediğiniz step-in butonuna atayabilmenize olanak sağlamaktadır.<br />
Basit input uygulamaları gerektiren görüntüleme sistemleri, sahneleme uygulamaları, multimedya ve sunum kaynak seçimi gibi alanlarda kullanılabilme özelliğiyle ön plana çıkan KRAMER VP-81SID, okullarda ve işletmelerde uzaktan izleme ve bilgisayar etkinliği gibi uygulamalarda da kolaylık sağlamaktadır.<br />
<strong>Teknik Özellikler</strong><br />
HDTV, HDCP Uyumlu VP-81SID, Herbir veri kanalı için Max. Data Rate 1.65Gbps e sahiptir.<br />
Esnek kontrol seçenekleri yanında, RJ-45 konnektörler ile 8 DGKat twisted pair, 1 DVI, DVI Molex 24-pin (F) konnektör, 1 HDMI ve 2 unbalanced stereo audio (1 adet DVI ve 1 adet HDMI için) 3.5mm mini jacks ile girşiler sağlanmaktadır.<br />
Çıkış olarak ise, RJ-45 konnektörler ile 1 DGKat twisted pair, 1 HDMI, 1 balanced stereo audio on a 5-pin detachable terminal block, 1 unbalanced stereo audio on 2 RCA konnektörler ile 1 digital audio on an RCA konnektöre sahiptir.<br />
Ürün hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Kramer Türkiye Distribütörü Avkom Teknoloji A.Ş. yi, 0212.320 88 20&#8242;den arayabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videograph.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grass Valley Trinix NXT Çoklu Görüntüleyici</title>
		<link>http://videograph.com.tr/?p=2248</link>
		<comments>http://videograph.com.tr/?p=2248#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>
		<category><![CDATA[grass valley]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[Trinix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videograph.com.tr/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Yeni işlevler eklenen çoklu görüntüleyici, tüm dünyada şimdiye dek satılmış olan tüm Trinix kasalarına bir opsiyon olarak eklenebiliyor. Son eklenen ilerlemeler arasında döşemeleri tüm ekrana yaymak için ekran üzeri fare ve imleç işlevi, güçlü sinyal izleme, durum bildirimi, alarm ve önceden ekran düzenleri belirlemek için kolayca yapılandırma alımı ve dışa aktarımı bulunuyor. Kaynak: http://broadcasterinfo.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/Grassvalley_Trinix-NXT-MultiViewer_Full-Solution.1920x1080.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2249" title="Grassvalley_Trinix-NXT-MultiViewer_Full-Solution.1920x1080" src="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/Grassvalley_Trinix-NXT-MultiViewer_Full-Solution.1920x1080-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Yeni işlevler eklenen çoklu görüntüleyici, tüm dünyada şimdiye dek satılmış olan tüm Trinix kasalarına bir opsiyon olarak eklenebiliyor. Son eklenen ilerlemeler arasında döşemeleri tüm ekrana yaymak için ekran üzeri fare ve imleç işlevi, güçlü sinyal izleme, durum bildirimi, alarm ve önceden ekran düzenleri belirlemek için kolayca yapılandırma alımı ve dışa aktarımı bulunuyor.</p>
<p>Kaynak: <a href="http://broadcasterinfo.net/">http://broadcasterinfo.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videograph.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harrris Corporation IP Link 100 Ses Kodeki</title>
		<link>http://videograph.com.tr/?p=2244</link>
		<comments>http://videograph.com.tr/?p=2244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>
		<category><![CDATA[Harrris]]></category>
		<category><![CDATA[Intraplex]]></category>
		<category><![CDATA[Stüdyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videograph.com.tr/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Radyo yayıncılarına yönelik Intraplex stüdyodan vericiye bağlantı (Studio-To-Transmitter Link) çözümleri IP Link 100 ile yeni bir döneme giriyor. Müşterilere program seslerini uygun maliyetle ve güvenilir bir şekilde dağıtmalarında yardımcı olan bu yeni ucuz ve yüksek performanslı ses kodekleri fuarda sergilendi. Bir STL yapısında, stüdyodan stüdyoya veya uzaktaki bir yayın merkezinden stüdyoya iki veya daha fazla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/harris-Intraplex-IPLink100.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2246" title="harris-Intraplex-IPLink100" src="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/harris-Intraplex-IPLink100-300x75.jpg" alt="" width="300" height="75" /></a>Radyo yayıncılarına yönelik Intraplex stüdyodan vericiye bağlantı (Studio-To-Transmitter Link) çözümleri IP Link 100 ile yeni bir döneme giriyor. Müşterilere program seslerini uygun maliyetle ve güvenilir bir şekilde dağıtmalarında yardımcı olan bu yeni ucuz ve yüksek performanslı ses kodekleri fuarda sergilendi. Bir STL yapısında, stüdyodan stüdyoya veya uzaktaki bir yayın merkezinden stüdyoya iki veya daha fazla nokta arasında program seslerinin güvenilir olarak taşınmasını sağlayan çözüm, Intraplex teknolojisini uygun bir fiyat seviyesiyle ve üst düzey özelliklerle sunuyor.</p>
<p>Kaynak: <a href="http://broadcasterinfo.net/">http://broadcasterinfo.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videograph.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harris Flexiva Katı Halli Vericiler</title>
		<link>http://videograph.com.tr/?p=2241</link>
		<comments>http://videograph.com.tr/?p=2241#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[dijital]]></category>
		<category><![CDATA[Flexiva]]></category>
		<category><![CDATA[Harris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videograph.com.tr/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Düşük ve orta güç seviyelerindeki dört modlu, katı halli vericiler, analog ve dijital küresel standartları desteklemek için tek ve gücü verimli kullanan bir platform oluşturuyorlar. Bu yıl NAB’de 30kW ve 40kW güçlerinde iki yeni model daha tanıtıldı. Bu ürünler geniş kapsama alanlarına analog FM ve yan bant seviyelerini yükselterek yüksek güçlü HD Radio yayınlarının işletim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/harris-flexiva-20kw-white-press.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2242" title="harris-flexiva-20kw-white-press" src="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/harris-flexiva-20kw-white-press-226x300.jpg" alt="" width="226" height="300" /></a>Düşük ve orta güç seviyelerindeki dört modlu, katı halli vericiler, analog ve dijital küresel standartları desteklemek için tek ve gücü verimli kullanan bir platform oluşturuyorlar. Bu yıl NAB’de 30kW ve 40kW güçlerinde iki yeni model daha tanıtıldı. Bu ürünler geniş kapsama alanlarına analog FM ve yan bant seviyelerini yükselterek yüksek güçlü HD Radio yayınlarının işletim maliyetlerini mümkün olan en düşük seviyeye indirmek amacıyla üretildi. Sergilenen Flexiva exciter ve 3DX vericilerin hepsinde bulunan Harris PowerSmart teknolojisi, güç yoğunluğunu artırıyor, az yer kaplıyor, sade tasarımlar ve yüksek işletim verimliliği ile güvenilirliği artırıyor.</p>
<p>Kaynak: <a href="http://broadcasterinfo.net/">http://broadcasterinfo.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videograph.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Rapids Transcode Manager 2.0Kod Dönüştürme Yazılımı</title>
		<link>http://videograph.com.tr/?p=2238</link>
		<comments>http://videograph.com.tr/?p=2238#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Rapids]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videograph.com.tr/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Çekim, yapım, arşiv ve dağıtım formatları arasında medya dönüştürme için verimli yönetim, otomasyon ve performans sağlayan yazılım, cep telefonları, tabletler, oyun konsolları ve bağlantılı televizyonlar gibi çok çeşitli izleme ortamlarına yönelik çıkış formatı desteği ile çoklu ekrana dağıtımı destekliyor. V2.0 sürümü işgücünü, hataları ve işlem süresini azaltmak için zengin malzeme verisi desteğiyle uyarlamalı, mantık temelli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/Digital_Rapids_Transcode_Manager_2_Preview_RGB.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2239" title="Digital_Rapids_Transcode_Manager_2_Preview_RGB" src="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/Digital_Rapids_Transcode_Manager_2_Preview_RGB-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" /></a>Çekim, yapım, arşiv ve dağıtım formatları arasında medya dönüştürme için verimli yönetim, otomasyon ve performans sağlayan yazılım, cep telefonları, tabletler, oyun konsolları ve bağlantılı televizyonlar gibi çok çeşitli izleme ortamlarına yönelik çıkış formatı desteği ile çoklu ekrana dağıtımı destekliyor. V2.0 sürümü işgücünü, hataları ve işlem süresini azaltmak için zengin malzeme verisi desteğiyle uyarlamalı, mantık temelli bir süreç otomasyonu sağlıyor.</p>
<p>Kaynak: <a href="http://broadcasterinfo.net/">http://broadcasterinfo.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videograph.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grass Valley STRATUS İş Akışı Yazılımına Güncelleme</title>
		<link>http://videograph.com.tr/?p=2235</link>
		<comments>http://videograph.com.tr/?p=2235#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>
		<category><![CDATA[grass valley]]></category>
		<category><![CDATA[STRATUS]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videograph.com.tr/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Geçen yıl duyurulduğu gibi, iş akışı mimarisine yeni özellik ve işlevler eklenmeye devam ediyor. STRATUS hizmete yönelik mimarisinin (Service Oriented Architecture) birimsel tasarımı Grass Valley’e kolayca ve düzenli olarak yeni yazılım bileşenleri ekleme imkanı veriyor. Kullanıcılara kewndi haber odası bilgisayar sistemlerinden STRATUS içerisindeki araçlara erişme imkanı veren AP ENPS, Octopus ve Avid İNEWS uyum yazılımı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/Grassvalley_STRATUS_Feed_RMI.1920x1080.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2236" title="Grassvalley_STRATUS_Feed_RMI.1920x1080" src="http://videograph.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/Grassvalley_STRATUS_Feed_RMI.1920x1080-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Geçen yıl duyurulduğu gibi, iş akışı mimarisine yeni özellik ve işlevler eklenmeye devam ediyor. STRATUS hizmete yönelik mimarisinin (Service Oriented Architecture) birimsel tasarımı Grass Valley’e kolayca ve düzenli olarak yeni yazılım bileşenleri ekleme imkanı veriyor. Kullanıcılara kewndi haber odası bilgisayar sistemlerinden STRATUS içerisindeki araçlara erişme imkanı veren AP ENPS, Octopus ve Avid İNEWS uyum yazılımı eklerinden sonra şimdi de Grass Valley K2 Dyno Replay System ile bütünleşme gerçekleşiyor. Bu sayede K2 Dyno Replay Controller ile yaratılan ve Ks SAN üzerine kaydedilen malzeme verisi hemen bütün tekrar oynatım operatörlerinin ve STRATUS kullanıcılarının erşimine hazır hale geliyor. Çift yönlü bu malzeme verisi bütünleşmesi sayesinde STRATUS içerisinde yaratılıp kaydedilen oynatım listesi parçaları da K2 Dyno Replay System üzerinde anında oynatıma hazır hale geliyor.</p>
<p>Kaynak: <a href="http://broadcasterinfo.net/">http://broadcasterinfo.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videograph.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

